Etapa locală - 16 februarie 2014
2022
Organizarea Etapei I (Etapa locală)
• În perioada 11-15 februarie 2022, profesorii care au elevi care vor participa la Etapa I (etapa locală) a Olimpiadei de Matematică își vor crea cont pe platforma Olimpiadei și vor fi validați de către administratori.
• Platforma Olimpiadei poate fi accesată la adresa
https://concursuri.viitoriolimpici.ro/
• Ghidul pentru generarea și utilizarea Contului de Profesor poate fi descărcat de
aici.
• După generarea contului, la secțiunea ”Profil”, din meniul din stânga paginii, este afișat codul profesorului care trebuie comunicat elevilor calificați pentru Etapa I (etapa locală) pentru a-și putea crea contul pe platforma Olimpiadei.
• În perioada 11-21 februarie 2022, elevii care vor participa la Etapa 1 (etapa locală) a Olimpiadei de Matematică își vor crea cont pe platforma Olimpiadei folosind codul comunicat de profesorul de la clasă.
• Ghidul pentru generarea Contului de Elev poate fi descărcat de
aici.
• Profesorii, în baza contului propriu creat pe platformă, vor valida (în intervalul
11-21 februarie 2022) conturile elevilor cărora le-au comunicat codul și îi vor înscrie în concurs.
• După data de 21 februarie 2022, elevii nu mai pot fi înscriși pe platforma Olimpiadei de Matematică.
• Situațiile în care există elevi care s-au calificat pentru Etapa 1 (etapa locală) a Olimpiadei de Matematică, dar profesorul de la clasă nu și-a creat cont pe platforma Olimpiadei sau nu a fost validat după crearea contului, vor fi rezolvate la nivel local de către Comisia locală de organizare a Olimpiadei școlare. Elevii care se află în această situație vor trimite un e-mail (în intervalul
11-21 februarie 2022) la una din adresele: ssmr.ag@gmail.com sau ssmr.ag@yahoo.com. În e-mail vor comunica datele necesare pentru analizarea și rezolvarea problemei: numele, prenumele, unitatea de învățământ, localitatea, clasa, adresa personală de e-mail și numele profesorului de la clasă.
• În perioada 21-25 februarie 2022 vor avea loc 1-2 simulări tehnice ale concursului (cu scopul familiarizării elevilor înscriși cu accesarea și utilizarea aplicației dedicate Olimpiadei).
• În data de 26 februarie 2022 se va desfășura
Etapa I (Etapa locală) a ONM.
• Precizări suplimentare, inclusiv privind ora de debut a probei, vor fi anunțate în timp util.
• În cadrul probei, elevii vor avea de rezolvat subiecte de tip grilă, 20 de probleme pentru fiecare dintre clasele V-VI, respectiv câte 24 de probleme pentru fiecare dintre clasele VII-XII. Fiecare subiect de tip grilă are asociate 5 variante de răspuns, dintre care o variantă este corectă. Se acordă câte un punct pentru fiecare răspuns corect. Subiectele vor fi realizate în concordanță cu programa Olimpiadei, afișată pe site-ul SSMR la adresele
https://ssmr.ro/files/onm2022/Programa_ONGM_(gimnaziu)_2022.pdf și
https://ssmr.ro/files/onm2022/Programa_ONGM_(liceu)_2022.pdf
• Timpul destinat rezolvării subiectelor ce constituie proba este de 120 de minute pentru clasele V-VI, respectiv de 150 de minute pentru clasele VII-XII, la care se adaugă 30 de minute reprezentând timp tehnic (destinat pentru eventualele întrebări privind enunțurile problemelor).
• Elevii vor fi supravegheați video de către profesorii lor și/sau de către profesorii desemnați de Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Responsabilitatea organizării supravegherii video a elevilor pe perioada desfășurării probei este a Comisiei locale.
• Evaluarea/corectura se va face automat pe platforma dedicată a Olimpiadei de Matematică. Listele cu rezultate, după ce vor fi verificate și avizate de către Comisia locală, vor fi afișate pe site-ul Filialei Argeș a SSMR,
http://ssmr-ag.upit.ro/concursuri/concursuri-nationale.html. Afișarea se va face cel târziu pe 1 martie 2022.
• Elevii calificați pentru Etapa a II-a (etapa județeană) a Olimpiadei Naționale de Matematică se stabilesc de către Comisia de organizare și desfășurare a olimpiadei locale. Calificarea la Etapa a II-a este condiționată de obținerea a cel puțin 40% din punctajul maxim posibil la Etapa I.
2020-2021
REZULTATELE
Etapei a III-a
organizată de Filiala ARGEȘ a S.S.M.R. pentru clasele a V-a și a VI-a
Nr. crt. | Numele și prenumele | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator | Punctaj Etapa III | Premiul |
Clasa a V-a | |||||
1 | BIVOLU S. Emanuel | Școala Gimnazială "Ion Minulescu" Pitești | Daniela DINCULESCU | 18 | I |
2 | BÂLDAN D. Andrei Rareș | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian ILIE | 16 | II |
3 | CODRESCU M.C. Nicolas | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 14 | III |
4 | RĂDULESCU GH. Andrei Marian | Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung | Cătălin BEREVOESCU | 13 | Mențiune |
5 | TRANDAFIR M. Maria Teodora | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Mariana VEGA | 12 | Mențiune |
6 | CLADOVEANU GH. Daria Ioana | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 12 | Mențiune |
7 | SIMA S. Eric Ștefan | Școala Gimnazială "Virgil Calotescu" Bascov | Adriana NICOLAE | 11 | Mențiune |
8 | DRĂGOI N.C. Teodor Octavian | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 10 | Mențiune |
9 | LOGHINESCU V. Vasile Alexandru | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 9 | |
10 | OPREA C. Daria Maria | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Constantin COȚANDRA | 8 | |
11 | MOISESCU N. Bianca Ioana Ivona | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Constantin COȚANDRA | 7 | |
12 | IORGOVEANU D. Alexandru | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 6 | |
13 | DEACONU D. Mihnea-Matei | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | 6 | |
14 | ARMAN S. Răzvan-Mihai | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 5 | |
Clasa a VI-a | |||||
1 | ȚUI I.A. Robert-Andrei | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Anca POPESCU | 27 | I |
2 | PAVEL C. Malina Carla | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 25 | II |
3 | MARGHIDAN M. David Vlad | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 24 | III |
4 | ȚUCULEANU D. Alexandru | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 16 | Mențiune |
5 | TOMA M.S. Mihai Sergiu | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 10 | Mențiune |
6 | BACIU F. Alex-Florian | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Elena CODECI | 8 | |
7 | MIHĂILESCU C.T. Alex - Theodor | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Maria Angela VLAD | 6 | |
8 | POSTELNECU A.F. Andrei Luca | Școala Gimnazială "Mircea Eliade" Pitești | Daniela GEORGESCU | 5 |
REZULTATELE
Etapei a III-a - Etapa națională
(Clasamentul oficial publicat de SSMR menționează numai punctajele mai mari sau egale cu 7
puncte. Punctajul maxim posibil a fost 28 puncte.)
Nr. crt. | Numele și prenumele | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator | Punctaj Etapa III | Premiul SSMR |
Clasa a VII-a | |||||
1 | MAZĂRE A.G. Emanuel | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 26.5 | Medalie de Aur |
2 | POPA Mihai | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 11 | Medalie de Bronz |
3 | STAN M. Mario-Ștefan | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 9 | Medalie de Bronz |
Clasa a VIII-a | |||||
1 | BÎZGĂ-NICOLESCU V. Carmen | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Anca POPESCU | 7 | Mențiune |
2 | NEGOESCU CÎRSTEA M. Andrei-Gabriel | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Anca POPESCU | ||
Clasa a IX-a | |||||
1 | BUȘOI-RADULESCU M.C. Ștefan | Colegiul Național "Vlaicu-Vodă" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | ||
Clasa a X-a | |||||
1 | DEACONU L.C. Radu-Andrei | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Daniel JINGA | 7.5 | Mențiune |
Clasa a XI-a | |||||
1 | GARAIMAN F. Andres-Rafael | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | 21 | Medalie de Aur |
2 | STANCU O. Sergiu-Nicolae | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | 14 | Medalie de Bronz |
3 | NENCIU G. Robert-George | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | 9.5 | Mențiune |
4 | ANDRONE S.C. Andrei | Colegiul Național "Alexandru Odobescu" Pitești | Mihaela STANCIU | 8 | Mențiune |
5 | BARBU D. Robert-Ionuţ | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
6 | UNGUREANU C. Alexandru-Ionuţ | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
7 | DRĂGUŢOIU D. Vlad-Ioan | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
8 | MAZILU P. Ștefan | Colegiul Național "Alexandru Odobescu" Pitești | Mihaela STANCIU | ||
9 | RÎPEANU C. Mihai-Andrei | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
10 | STĂNESCU V. Ştefan | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Daniel JINGA | ||
11 | DINU M. Florin-Cristian | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
12 | CIUCAN M. Andrei-Alexandru | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Daniel JINGA | ||
13 | DIDIŢĂ C.I. Cătălina-Elena | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Daniel JINGA | ||
Clasa a XII-a | |||||
1 | MANOLACHE M.V. Vlad-George | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | 12 | Medalie de Argint |
2 | CREŢU I. Gabriela | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU | ||
3 | ANGHELOIU C. Bogdan | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Sorin ULMEANU |
Pentru proba de selecţie în vederea alcătuirii loturilor naționale pentru participarea la Concursurile internaţionale de matematică (IMO/OIM, BMO/OBM, JBMO/OBMJ) s-au calificat
MAZĂRE A.G. Emanuel
și GARAIMAN F. Andres-Rafael.
REZULTATELE
Etapei a II-a - Etapa județeană
(La Etapa I punctajul maxim posibil a fost 20 puncte. La Etapa a II-a punctajul maxim posibil a fost 24 puncte.)
Clasa a V-a | Clasa a VI-a | Clasa a VII-a | Clasa a VIII-a | Clasa a IX-a | Clasa a X-a | Clasa a XI-a | Clasa a XII-a |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Unitatea de învățământ | Profesor coordonator | Punctaj Etapa I | Punctaj Etapa II | Premiul SSMR |
1 | TRANDAFIR M. Maria-Teodora | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Mariana VEGA | 15 | 20 | II |
2 | CLADOVEANU Gh. Daria-Ioana | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 13 | 19 | II |
3 | MOISESCU N. Bianca-Ioana-Ivona | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Constantin COȚANDRA | 18 | 18 | II |
4 | BÂLDAN D. Andrei-Rareș | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian ILIE | 18 | 17 | III |
5 | CODRESCU M.C. Nicolas | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 18 | 17 | III |
6 | SIMA S. Eric-Ștefan | Școala Gimnazială "Virgil Calotescu" Bascov | Adriana NICOLAE | 17 | 17 | III |
7 | MĂMULARU D. Ștefan | Școala Gimnazială "Mihai Tican Rumano" Berevoești | Dănuț GHEORGHILAȘ | 15 | 17 | III |
8 | PĂUN D. Albert-Andrei | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian ILIE | 12 | 17 | III |
9 | BALTAG DIACONU C. Ana-Maria | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 17 | 16 | III |
10 | ȚÎROIU B. Theodor-Alexandru | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 17 | 16 | III |
11 | SIMA R.D. Lucian-Ṣtefan | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Maria-Gabriela ENACHE | 15 | 16 | III |
12 | BIVOLU S. Emanuel | Școala Gimnazială "Ion Minulescu" Pitești | Daniela DINCULESCU | 17 | 15 | Mențiune |
13 | CIOCÎNDEL-BURICEA F. Andrei | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 17 | 15 | Mențiune |
14 | SOARE A. Maya-Andreea | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 17 | 15 | Mențiune |
15 | STROIULEASA B. Alexandru-Mihai | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Maria-Gabriela ENACHE | 17 | 15 | Mențiune |
16 | IORGOVEANU D. Alexandru | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 15 | 15 | Mențiune |
17 | PUȘCAȘU I. Darius-Andrei | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Daniela SÂVEANU | 10 | 15 | Mențiune |
18 | DINU R.M. Evelina-Maria | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Roxana ALBU | 17 | 14 | Mențiune |
19 | TUDOR A. David-Gabriel | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cantemir ILIESCU | 17 | 14 | Mențiune |
20 | ARMAN S. Răzvan-Mihai | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 16 | 14 | Mențiune |
21 | OPREA C. Daria-Maria | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Constantin COȚANDRA | 14 | 14 | Mențiune |
22 | BĂDICEANU M. Darian | Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești | Daniela HALLER | 11 | 14 | Mențiune |
23 | BRÎNZARU I.R. Andrei-Eduard | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 15 | 13 | Mențiune |
24 | DELEANU V. Ariana-Maria | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Mioveni | Mariana RĂDULESCU | 15 | 13 | Mențiune |
25 | DUȚĂ G. Dariana-Alexia | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Lavinia DUȚU | 15 | 13 | Mențiune |
26 | DEACONU D. Mihnea-Matei | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | 12 | 13 | Mențiune |
27 | DUMITRACHE D.A. Ema-Alexandra | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 11 | 13 | Mențiune |
28 | BĂDICAN S. Fabian-Alexandru | Școala Gimnazială "I.L. Caragiale" Pitești | Simona VIȘINESCU | 17 | 12 | Mențiune |
29 | PICĂ A. Iulia-Andreea | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 17 | 12 | Mențiune |
30 | RĂDULESCU Gh. Andrei-Marian | Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung | Cătălin BEREVOESCU | 16 | 12 | Mențiune |
31 | DIACONESCU A. Robert-Andrei | Școala Gimnazială Nr. 1 Costești | Emilia ȘERBAN | 15 | 12 | Mențiune |
32 | GIUGEA G. Maria-Claudia | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 15 | 12 | Mențiune |
33 | DRĂGOI N.C. Teodor-Octavian | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 14 | 12 | Mențiune |
34 | LOGHINESCU V. Vasile-Alexandru | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 14 | 12 | Mențiune |
35 | UNGUREANU N. Teodora-Nicoleta | Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu" Câmpulung | Simona PAVEL | 14 | 12 | Mențiune |
36 | COSTACHE C. Iulia-Maria | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 13 | 12 | Mențiune |
37 | IVAN C.D. Victor-Ștefan | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Camelia Sanda POPA | 12 | 12 | Mențiune |
38 | MIRICIOIU S. Teodora-Maria | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 16 | 11 | |
39 | NEN M.D. David-Nicolae | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 16 | 11 | |
40 | PANĂ I. Teodor | Școala Gimnazială "Mihai Tican Rumano" Berevoești | Dănuț GHEORGHILAȘ | 16 | 11 | |
41 | ȚICU M.D. Andrei | Școala Gimnazială Traian Pitești | Cezar POPESCU | 15 | 11 | |
42 | TUDOSE D. Bogdan | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 15 | 11 | |
43 | DRAGOMIRESCU L.V. Ianis-Andrei | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Mioveni | Mariana RĂDULESCU | 14 | 11 | |
44 | GEORGESCU Robert-Andrei | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 14 | 11 | |
45 | NIȚĂ D.V. Andrei-Ștefan | Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești | Petruța Ionela COMĂNESCU | 14 | 11 | |
46 | NIȚU G. Iosif-Flavius | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Daniela SÂVEANU | 14 | 11 | |
47 | TURCU V. Alessia-Maria | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Dragoș DINCULESCU | 14 | 11 | |
48 | BODEA I.L. Sebastian-Ionuț | Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung | Cătălin BEREVOESCU | 12 | 11 | |
49 | IOSIFESCU B. Vlad-Andrei | Școala Gimnazială "Basarab I" Curtea de Argeș | Bogdan IORDACHE | 12 | 11 | |
50 | MICLECI I.V. Andra-Elena | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Daniela SÂVEANU | 12 | 11 | |
51 | DĂNESCU F.A. Ilinca | Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești | Daniela HALLER | 10 | 11 | |
52 | RADU I. Ioana | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 17 | 10 | |
53 | RĂDULESCU A. Vlad-Andrei | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 17 | 10 | |
54 | BĂNICA A. Veronica | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | 15 | 10 | |
55 | NĂSTASIE C.A. Ilinca-Maria | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Silvia ENCULESCU | 15 | 10 | |
56 | STANESCU Raisa | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 15 | 10 | |
57 | CRÂNGUȘ V. Alexandru-George | Școala Gimnazială "Mihai Tican Rumano" Berevoești | Dănuț GHEORGHILAȘ | 14 | 10 | |
58 | VUCAN A. Alisa-Florentina | Școala Gimnazială "Basarab I" Curtea de Argeș | Bogdan IORDACHE | 14 | 10 | |
59 | DUCU C. Ștefan | Școala Gimnazială "Carol I" Curtea de Argeș | Adriana PROFEANU | 13 | 10 | |
60 | DUȚĂ D.C. Ștefania-Elena | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 13 | 10 | |
61 | BARBU C. Maya-Maria | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 12 | 10 | |
62 | PETCAN V.D. Dragoș-Ionuț-Vlăduț | Școala Gimnazială "Ion Pillat" Pitești | Petruța Ionela COMĂNESCU | 11 | 10 | |
63 | VOINEA David | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 11 | 10 | |
64 | PURCĂREA G. Miruna-Petruța | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | 10 | 10 | |
65 | BERECHET I. Florin-Sebastian | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 16 | 9 | |
66 | NAE A. Stefan-Ianis | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 16 | 9 | |
67 | GRIGORE C.I. Carmen-Nicoleta | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 14 | 9 | |
68 | VLADAU Andrei | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 14 | 9 | |
69 | BORCĂNECI C.C. Sara-Maria | Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni | Radu Dumitru DEACONESCU | 13 | 9 | |
70 | IOVA C. Daria-Elena | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Mariana VEGA | 13 | 9 | |
71 | COVACIU Ana-Maria-Iulia | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 11 | 9 | |
72 | ENACHE I.C. Diana-Maria | Școala Gimnazială "Ion Minulescu" Pitești | Dumitru BOROCAN | 11 | 9 | |
73 | ILIE I. Rareș-Constantin | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 11 | 9 | |
74 | IONESCU R.I. Darius-Andrei | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Dănuț GAGIU | 11 | 9 | |
75 | BICA I.I. Iustin-Andrei | Școala Gimnazială Traian Pitești | Cezar POPESCU | 10 | 9 | |
76 | ȚUCULEANU D. Ioana | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 10 | 9 | |
77 | STOICA M. Evelyn-Gabriela | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Emanuela ANTON | 17 | 8 | |
78 | TOPIRCEAN C.D. Matei | Școala Gimnazială "Armand-Călinescu" Curtea de Argeș | Adrian GOBEJ | 16 | 8 | |
79 | BORUZ David-Gabriel | Școala Gimnazială "Negru Vodă" Pitești | Flavia BUCIUC | 14 | 8 | |
80 | DINCU C. Daria-Salome | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" Pitești | Cristina BERCU | 14 | 8 | |
81 | ANDREI P.V. Ilinca | Școala Gimnazială de Excelență "Sfânta Muceniță Filoteea" Pitești | Laurențiu Virgil OANEA | 13 | 8 | |
82 | MITIȘOI Bianca | Școala Gimnazială "Nicoale Bălcescu" Pitești | Adrian NICULAE | 13 | 8 | |
83 | POPESCU D. Maria-Alexandra | Școala Gimnazială "Mircea Eliade" Pitești | Daniela GEORGESCU | 13 | 8 | |
84 | RISTEA Gh.A. Darius-Andrei | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 13 | 8 | |
85 | TACHE M.M. Irina-Ioana | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 13 | 8 | |
86 | BARBU P.L. Alisa-Daria | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Constantin COȚANDRA | 12 | 8 | |
87 | FILIMON M. Sorin-Alexandru | Școala Gimnazială "Basarab I" Curtea de Argeș | Laura MOLEA | 12 | 8 | |
88 | SAFTA I. Sara-Ștefania | Școala Gimnazială "Virgil Calotescu" Bascov | Adriana NICOLAE | 12 | 8 | |
89 | BURCEA A.I. Maria-Elena | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Roxana ALBU | 11 | 8 | |
90 | MIRCEA M. Ariana-Giorgiana | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cantemir ILIESCU | 11 | 8 | |
91 | PETRESCU A. Darius-Gabriel | Școala Gimnazială "Toma Brătianu" Șuici | Sabina TACHE | 11 | 8 | |
92 | CEAPRAZ F.G. Daria-Maria-Iulia | Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu" Mioveni | Radu Dumitru DEACONESCU | 10 | 8 | |
93 | MANTU G.N. Radu-George | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 10 | 8 | |
94 | ROTARU V. Florin-Bogdan | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Silvia ENCULESCU | 16 | 7 | |
95 | ALDEA D. Daria-Maria | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Camelia Sanda POPA | 15 | 7 | |
96 | GEORGESCU G. Yanis-Constantin | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș | Adriana NIȚĂ | 15 | 7 | |
97 | ȘERBAN N. Rareș-Petru | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Daniela SÂVEANU | 15 | 7 | |
98 | CISMARU Eric-Dimitrie | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 14 | 7 | |
99 | CRUCERU A. Iulia-Alexia | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cantemir ILIESCU | 14 | 7 | |
100 | DUMITRESCU A. David-Florentin | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 13 | 7 | |
101 | FLOREA M. Maria-Fadia-Alexandra | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 13 | 7 | |
102 | NICULAE I. Daniel | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Mioveni | Florica GORNEANU | 12 | 7 | |
103 | DAVID E.S. Gabriel-Emil | Școala Gimnazială "Mircea Eliade" Pitești | Daniela GEORGESCU | 12 | 7 | |
104 | GRIGORE M. David | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 12 | 7 | |
105 | ABAGIU M. Andrei-Leonard | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Daniela SÂVEANU | 11 | 7 | |
106 | MATEI A. Andrei | Școala Gimnazială Nr. 1 Costești | Emilia ȘERBAN | 11 | 7 | |
107 | NEDELEA F. Sara-Ioana | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Pitești | Cătălina COSTEA | 11 | 7 | |
108 | BANU S.I. Ionuț-Sorin | Școala Gimnazială "Oprea Iorgulescu" Câmpulung | Simona PAVEL | 10 | 7 | |
109 | BOROGHINĂ B. Andreea-Denisa | Școala Gimnazială Traian Pitești | Florica URSU | 10 | 7 | |
110 | COTOMAN M.C. Ștefan-Nicolae | Școala Gimnazială "Marin Preda" Pitești | Cecilia DEACONESCU | 10 | 7 | |
111 | LELESCU L. Darius-Stefan | Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pitești | Ana CÂRSTOVEANU | 10 | 7 | |
112 | ROȘU R.D. Ianis-Valentin | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Andreea-Ramona TILĂ | 10 | 7 | |
113 | TUDORA Ṣtefan | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Maria-Gabriela ENACHE | 10 | 7 | |
114 | CENUSA Karina-Andreea | Colegiul Național "Zinca Golescu" Pitești | Florin TĂNASIE | 15 | 6 | |
115 | IONESCU S. Yannis-Ștefan | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Pitești | Marian HAIDUCU | 14 | 6 | |
116 | LUPU I.C. Ioana-Bianca | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Mariana VEGA | 13 | 6 | |
117 | OLOGEANU F. Ștefan-Alexandru | Școala Gimnazială "I.L. Caragiale" Pitești | Maria BALCA | 13 | 6 | |
118 | PAHONȚU M. Patrick-Casian | Școala Gimnazială "Alexandru Davila" Pitești | Emanuela ANTON | 13 | 6 | |
119 | PETRESCU N.V. Alisa-Maria | Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Pitești | Mihaela ALEXANDRU STĂNESCU | 13 | 6 | |
120 | CREMENESCU H.D. Sara-Andreea | Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu" Pitești | Roxana ALBU | 12 | 6 | |
121 | IONIȚĂ F.N. Miruna-Ruxandra | Școala Gimnazială "Virgil Calotescu" Bascov | Adriana NICOLAE | 12 | 6 | |
